1.049
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoPerson}} {{InfoJubi2_7}} [[Kategorie:Person|Stefan]][[Kategorie:*1940er|Stefan]] [[Kategorie:†2010er|Stefan]][[Kategorie:Literatur|Stefan]] | {{InfoPerson}} {{InfoJubi2_7}} [[Kategorie:Person|Stefan]][[Kategorie:*1940er|Stefan]] [[Kategorie:†2010er|Stefan]][[Kategorie:Literatur|Stefan]] | ||
Schriftstellerin, *3. Oktober 1947 in Bern - †29. November 2017 in Montreal, Kanada | Schriftstellerin, *3. Oktober 1947 in Bern - †29. November 2017 in Montreal, Kanada | ||
[[Datei:Doris Stump Verena Stefan 1988 (Foto M. Marti).jpg|mini|Doris Stump und Verena Stefan, 1988 (Foto: Madeleine Marti)]] | |||
== Biografie == | == Biografie == | ||
1947 in Bern geboren, wanderte nach der Matur nach Berlin aus, wo sie als Physiotherapeutin arbeitete und in der Gruppe "Brot und Rosen"<ref>Szemkus, Lisa. Brot und Rosen. In: Digitales Deutsches Frauenarchiv, 3. Juni 2019. Online verfügbar auf [https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/brot-und-rosen digitales-deutsches-frauenarchiv.de], zuletzt aufgerufen am 12.1.2023</ref> mitarbeitete. 1975 veröffentlichte sie den literarischen Text "[[Häutungen]]", in dem sie den Aufbruch einer Frau in eine lesbische Beziehung schilderte. Das Buch erschien im neu gegründeten Verlag Frauenoffensive in München, wurde ein sensationeller Erfolg und 250'000 Mal verkauft. <br /> | 1947 in Bern geboren, wanderte nach der Matur nach Berlin aus, wo sie als Physiotherapeutin arbeitete und in der Gruppe "Brot und Rosen"<ref>Szemkus, Lisa. Brot und Rosen. In: Digitales Deutsches Frauenarchiv, 3. Juni 2019. Online verfügbar auf [https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/brot-und-rosen digitales-deutsches-frauenarchiv.de], zuletzt aufgerufen am 12.1.2023</ref> mitarbeitete. 1975 veröffentlichte sie den literarischen Text "[[Häutungen]]", in dem sie den Aufbruch einer Frau in eine lesbische Beziehung schilderte. Das Buch erschien im neu gegründeten Verlag Frauenoffensive in München, wurde ein sensationeller Erfolg und 250'000 Mal verkauft. <br /> | ||
Bearbeitungen